电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
海康威视智能交互会议平板集电脑、投影仪、电子白 板、音响、摄像头(选配)、高清电视、广告机等设备功 能于一体,具备书写、批注、多屏互动、远程视频(选 配)等功能,融合 4K 高清显示、红外触控、人机交互、 多媒体信息处理和网络传输等多项技术。
智能交互会议平板主要适用于各种类型办公室、会议 室、多媒体教室、展馆、展厅、医疗会诊、培训辅导、 活动教育中心以及远程视频会议。
特性
• 超高清显示,支持分辨率 3840 × 2160 输入信号。
• 支持 20 点超精细书写,可识别 1 mm 直径书写笔。
• 内置无线 WIFI,无需任何连线,可以实现无线投屏。
• 内置会议白板软件,支持书写批注,扫码分享。
• 支持屏幕显示环通输出。
• 内置多种音视频接口,方便各种设备接入。
• 内置网络交换芯片,无需外接交换机。
• 内置 Android 系统,应用丰富。
• 兼容 OPS/OPS-C 设备,可以实现内置系统无缝切换。
• 铝型材外框,超薄设计,美观大方。
技术参数
产品型号 | DS-D5A86RD/A | |
显示尺寸 | 86 inch LED 背光源 | |
分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz | |
显示比例 | 16:9 | |
像素间距 | 0.4935(H) × 0.4935(V) mm | |
色深 | 10 bit | |
亮度 | 350 cd/m² | |
对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8 ms | |
可视角度 | 水平 178°,垂直 178° | |
接口 | HDMI IN | 2 路,支持 4K@30Hz |
HDMI OUT | 1 路,支持 4K@60Hz | |
VGA IN | 1 路,支持 1080P@60Hz | |
AUDIO IN | 2 路 | |
AUDIO OUT | 2 路 | |
USB 接口 | 2 个前置接口,2 个板载接口 | |
RJ45(百兆网口) | 2 个 | |
电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz | |
功耗 | 满载 < 600 W | |
裸机重量 | 77.760 kg | |
带包装重量 | 100.760 kg | |
产品尺寸(宽 × 高 × 厚) | 1990 × 1186 × 118 mm | |
包装尺寸(宽 × 高 × 厚) | 2205 × 1413 × 315 mm | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
内置系统 | CPU | 4 核 Cortex-A53,主频 1.5 GHz |
内存 | 2 GB | |
存储 | 32 GB | |
网卡 | 内置百兆网卡,支持路由功能 |
音箱 | 2 个内置 16 W 音箱 | |
解码能力 | 支持 H.265/H.264, 支持一路 4K@60 | |
操作系统 | Android5.0 |
订货型号
DS-D5A75RD/A
硬件接口图 后面板底部接口
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
1.TOUCH-USB | 外设触摸接口 | 2.RS-232 | 中控串口 |
3.LAN 1 | 网口 1 | 4. LAN 2 | 网口 2 |
5.SPDIF OUT | 数字多媒体式音箱接口 | 6.EARPHONE | 耳机接口 |
7.LINE IN | 音频输入接口 | —— | —— |
后面板左侧接口
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
8.AUDIO IN | 音频输入接口 | 9.VGA IN | VGA 输入接口 |
10.HDMI IN2 | HDMI2 输入接口 | 11.HDMI IN1 | HDMI1 输入接口 |
12.USB 3.0 | USB 3.0 接口 | 13.MULTI-USB | 多功能 USB 接口 |
14.HDMI OUT | HDMI 输出接口 | —— | —— |
外形尺寸图
安装方式
固定式挂壁架及安装示意图
壁挂支架可左右移动,为方便售后维护,建议在交互会议平板两侧各预留出不小于 6 cm 空间,或单侧预留 距离不小于 12 cm;交互会议平板上下各预留不小于 5 cm 空间。
鲁公网安备 37020302372171号