电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
规格 | |||||
容量 | 6TB | 4TB | 3TB | 2TB | 1TB |
型号 | WD60PURX | WD40PURX | WD30PURX | WD20PURX | WD10PURX |
格式化容量 | 6TB | 4TB | 3TB | 2 TB | 1TB |
外形尺寸 | 3.5 英 寸 | 3.5 英 寸 | 3.5 英 寸 | 3.5 英 寸 | 3.5 英 寸 |
高级格式化 (AF) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
RoHS 符合性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高性能存储 | |||||
数据传输速率 缓冲区到主机 主机至/自硬盘(持续) | 6 Gb/s 175 MB/s | 6 Gb/s 150 MB/s | 6 Gb/s 145 MB/s | 6 Gb/s 145 MB/s | 6 Gb/s 110 MB/s |
高速缓存 (MB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
转 速 (RPM) | IntelliPower | IntelliPower | IntelliPower | IntelliPower | IntelliPower |
可靠性/数据完整性 | |||||
加载/卸载周期 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
不可恢复性读取错误(占读取位数) | 小于 1/���� | 小于 1/���� | 小于 1/���� | 小于 1/���� | 小于 1/���� |
电源管理 | |||||
平均功率需求 (W) 读取/写入 空闲 待机和睡眠 |
5.3 4.9 0.4 |
5.1 4.5 0.4 |
4.4 4.1 0.4 |
4.4 4.1 0.4 |
3.3 2.9 0.4 |
环境规格 | |||||
温度(°C,底座铸件上) 工作状态 非工作状态 |
0 到 65 -40 到 70 |
0 到 65 -40 到 70 |
0 到 65 -40 到 70 |
0 到 65 -40 到 70 |
0 到 65 -40 到 70 |
抗冲击强度 (Gs) 运行时(2 毫秒,读取/写入) 工作状态(2 毫秒,读取) 非工作状态(2 毫秒) |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
噪 音 (dBA) 空闲 寻道(平均值) |
25 26 |
25 26 |
23 24 |
23 24 |
21 22 |
物理尺寸 | |||||
高度(英寸/毫米) | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 | 1.028/26.1 |
长度(英寸/毫米) | 5.787/147 | 5.787/147 | 5.787/147 | 5.787/147 | 5.787/147 |
宽度(英寸/毫米,± 0.01 英寸) | 4/101.6 | 4/101.6 | 4/101.6 | 4/101.6 | 4/101.6 |
重量(磅/公斤,± 10%) | 1.65/0.75 | 1.50/0.68 | 1.40/0.64 | 1.40/0.64 | 0.99/0.45 |
鲁公网安备 37020302372171号