电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
•DS-2DC7423IW-A E 系列 400 万像素 7 寸红外网络高清智能球机应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
•支持 Smart265 编码
• 2560×1440@30fps
•支持 120dB 宽动态
•支持 3D 数字降噪
功能特性
Smart 功能
•支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。
•支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,并支持多场景巡航跟踪。
•支持断网续传功能保证录像不丢失,配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。
•支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。
•支持 H.265 高效压缩算法,可较大节省存储空间。
图像相关
•支持 2560×1440@30fps 高清画面输出。
•支持超低照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR。
•采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达 150m。
•支持 smart IR,防止夜间红外过曝。
系统功能
•支持 360°水平旋转,垂直方向-15°~90°
•支持 300 个预置位,8 条巡航扫描
•支持 3D 定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。
•支持定时抓图与事件抓图功能。
•支持区域曝光与区域聚焦功能。
•支持中心镜像功能。
•支持 1 路音频输入和 1 路音频输出。
•支持256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存储。
•支持海康 SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石云接入。
•防雷、防浪涌、防突波,IP66 防护等级
基础参数 | |
传感器类型 | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR |
分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz: 30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
红外照射距离 | 150 米 |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于 52dB |
3D 数字降噪 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
区域曝光/聚焦 | 支持 |
电子快门 | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自动 ICR 彩转黑 |
数字变倍 | 16 倍 |
隐私遮蔽 | 24 块多边形区域;支持多种颜色可选 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
镜头 | |
焦距 | 4.8-110mm,23 倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约 3.6 秒(光学,广角-望远) |
水平视角 | 59.5-2.9 度(广角-望远) |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6-F3.5 |
功能 | |
Smart 侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart 跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 |
Smart 录像 | 断网续传、智能后检索 |
功能 | |
Smart 图像增强 | 120dB 超宽动态(非全帧率)、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
Smart 编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC |
设备异常检测 | 网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
水平及垂直范围 | 水平 360°;垂直-15°~90° |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
3D 定位 | 支持 |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300 个 |
巡航扫描 | 8 条,每条可添加 32 个预置点 |
花样扫描 | 4 条,每条路径记录时间大于 10 分钟 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
网络 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS, 802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/ IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式 API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石云接入 |
浏览器 | 支持 IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+浏览器 |
同时预览视频数 | 20 路 |
用户权限 | 32 个用户,分 3 级:管理员、操作员和普通用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及 MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤 |
接口 | |
电源接口 | AC24V |
网络接口 | RJ45 网口,自适应 10M/100M 网络数据 |
音频输入/输出 | 1 路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10;1 路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
SD 卡接口 | 内置 Micro SD 卡插槽,支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(支持 256G) |
一般规范 | |
功耗 | 40W max(其中红外灯 16W max) |
工作温度和湿度 | -30℃~65℃;湿度小于 90 |
防护等级 | IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合 GB/T17626.5 四级标准 |
一般规范 | |
尺寸 | Φ220×353.4mm |
重量 | 4.5Kg |
订货型号
DS-2DC7423IW-A,AC24V
建议配件
鲁公网安备 37020302372171号