电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
产品功能
支持至高 2560×1440@30fps 高清画面输出
支持 H.265 压缩算法,可较大节省存储空间
支持 2 倍光学变倍,16 倍数字变倍
采用红外阵列,低功耗,照射距离达 30m
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持断网续传功能保证录像不丢失,配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
DS-2DC2402IW-D3/W E 系列 400 万像素 2.5 寸红外网络高清 mini PTZ 摄像机支持宽动态、3D 数字降噪、Smart IR 等功能
支持镜像、一键恢复功能
支持 350°水平旋转,垂直方向 0°-90°
支持 300 个预置位,8 条巡航扫描
支持 3D 定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时任务、守望、一键巡航功能
内置麦克风、扬声器,可实现双向语音对讲,同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
内置 1 路报警输入和 1 路报警输出,支持报警联动功能
支持Wi-Fi 功能,可支持 WPS 一键配置
支持至高 128G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储
支持E 家协议和萤石云服务
尺寸接口图
DS-1294ZJ 壁装支架
订货型号
DS-2DC2402IW-D3/W
技术参数
型号 | DS-2DC2402IW-D3/W | |
基础参数 | 图像传感器 | 1/2.8” progressive scan CMOS |
照度 | 彩色:0.05Lux @ (F2.0,AGC ON);黑白:0.005Lux @ (F2.0,AGC ON);0 Lux with IR | |
分辨率及帧率 | 主码流 50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz: 25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz: 30fps(704×480,352×240,320×240) | |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
红外照射距离 | 30 米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于 52dB | |
3D 数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
电子快门 | 1/1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 | |
数字变倍 | 16 倍 | |
隐私遮蔽 | 最多 8 块区域 | |
聚焦模式 | 自动 | |
镜头 | 焦距 | 2.8-6mm,2 倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约 2 秒(广角-望远) | |
水平视角 | 100-45 度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.8-F2.5 | |
功能 | Smart 侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart 录像 | 断网续传、智能后检索 | |
Smart 编码 | 低码率、ROI | |
设备异常检测 | 网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 水平 350°;垂直 0°-90° | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度:50°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度:50°/s | |
3D 定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300 个 | |
巡航扫描 | 8 条,每条可添加 32 个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/巡航扫描 | |
方位角信息显示 | 开/关 | |
定时任务 | 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验 | |
网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式 API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持GB/T28181 协议、支持E 家协议、支持萤石云接入 | |
浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 | |
同时预览视频数 | 20 路 | |
用户权限 | 32 个用户,分 3 级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤 | |
WiFi 指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz 至 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持 20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限 150Mbps | |
传输距离 | 50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
接口 | 报警输入/输出 | 1 路报警输入(0-5vDC);1 路报警输出,支持报警联动 |
报警联动 | 预置点/巡航扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传 FTP/邮件联动 | |
音频输入/输出 | 1 个内置麦克风;1 个内置扬声器;1 路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1 路音频输出,线性电平, 阻抗:600Ω | |
网络接口 | 内置 RJ45 网口,支持 10M/100M 网络数据, | |
SD 卡接口 | 内置Micro SD 卡插槽,支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(支持 128G) | |
一般规范 | 电源 | DC12V :9W max(其中红外灯 5.9W max) |
工作温度和湿度 | -10℃-50℃;湿度小于 90% | |
防护等级 | TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
安装方式 | 多种安装方式可选,根据应用环境进行选择 | |
尺寸 | Φ125×136.7mm | |
重量 | 650g |
鲁公网安备 37020302372171号