电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
功能特性
高清晰画质,高对比度,拥有 4K*2K 超清显示,影像出众;
4K 锐腾核心,64 位处理器,拥有强悍的图像处理能力, 对各类视频信号进行智能优化,大幅改善画质;
DS-D5050UQ 液晶监视器采用超宽视角屏幕(上下左右)178°;
采用工业级超薄设计,使用方便、美观;
信号输入状态图像自适应重显率;
3D 数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰;
具有强抗干扰能力的高清数字音频同轴输出;
2 个 HDMI 接口支持高清图像输入,PC 接口兼容模拟设备接入;
支持 7x18 小时使用时长。
接口图
订货型号
DS-D5050UQ
技术参数
产品型号 | DS-D5050UQ | |
背光类型 | LED 背光 | |
屏幕尺寸 | 50 inch | |
工作分辨率 | 3840×2160@60Hz | |
亮度 | 300cd/m² | |
对比度 | 4000:1 | |
响应时间 | 8ms | |
色彩 | 8 Bit + FRC(16.7M) | |
可视面积 | 1095.84(H)mm×616.41(V)mm | |
可视角度 | 水平 178°,垂直 178º | |
接口 | HDMI 输入接口 | 2 个 |
VGA 输入接口 | 1 个 | |
AV 输入接口 | 1 个(CVBS IN、L AUDIO IN、 R AUDIO IN) | |
USB2.0 | 1 个 | |
USB3.0 | 1 个 | |
LAN | 1 个 | |
SPDIF 输出接口 | 1 个 | |
电源 | AC 100-240V;50/60Hz | |
功耗 | ≤117W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
工作温度 | 0℃--40℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | |
贮藏温度: | -20℃--60℃ | |
贮藏湿度: | 5%--95% | |
外壳材料 | 塑胶 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
壁挂螺纹 | 400mm * 200mm 4*M6 | |
喇叭参数 | 2 * 8W | |
裸机尺寸 | 1123.6mm(W)×649.3mm(H)×77mm(D) | |
包装尺寸 | 1280 mm X845mm X203 mm | |
毛重 | 12.35 Kg | |
净重 | 12.00kg | |
标准配置 | 说明书 | |
电源线(两蕊) | ||
HDMI 连接线 | ||
遥控器 | ||
*注意事项 | *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
结构尺寸图
鲁公网安备 37020302372171号