电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
功能特性
支持 1920*1080 高清显示;
1000:1 动态对比度;
人性化操作菜单;
三种图像模式可选,应对不同使用场景;
16.7M 色彩,5ms 高速响应时间;
完善的工厂设置模式;
一路 HDMI 1.3 输入接口;
液晶监视器支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
待机功耗小于 0.4W;
可视角度高达水平 170°,垂直 160°;
接口图
NO. | 描述 |
1 | AC 电源输入接口 |
2 | HDMI 输入接口 |
3 | VGA 输入接口 |
订货型号
DS-D5022QD-S
技术参数
产品型号 | DS-D5022QD-S | |
显示类别 | LED 背光 | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | |
点距 | 0.248 mm×0.248 mm | |
分辨率 | 1920×1080P | |
亮度 | 250cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | |
响应时间 | 5ms | |
色彩 | 16.7M(24bit) | |
可视面积 | 477mm×268mm | |
可视角度 | 水平 170°,垂直 160º | |
接口 | HDMI 输入接口 | 1 个 |
VGA 输入接口 | 1 个 | |
遥控 | 无 | |
喇叭 | 无 | |
电源 | AC100V--240V 50/60Hz | |
功耗 | ≤30W | |
待机功耗 | ≤0.4W | |
工作温度 | 0℃--50℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | |
贮藏温度: | -20℃--55℃ | |
贮藏湿度: | 5%--95% | |
外壳颜色 | 黑色 | |
VESA 孔尺寸 | 100mm×100mm | |
裸机尺寸(W×L×D)(mm) | 511mm×377mm×170mm(含底座) | |
包装尺寸(W×L×D)(mm) | 561mm×426mm×103mm | |
毛重 | 4.5Kg | |
净重 | 3.3Kg | |
底座壁挂尺寸图纸 | 出货自带底座,详细信息请咨询区域负责人 | |
标准配置 | 1 | |
VGA 线 | 1 | |
1 | ||
说明书 | 1 | |
底座套件 | 1 | |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
结构图
鲁公网安备 37020302372171号