电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
功能特性
支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080)高清显示;
采用 3-D 数字梳状滤波器;
真彩色 OSD,人性化操作菜单;
采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;
采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术;
完善的工厂设置模式;
一路 HDMI 1.3 输入接口,HDCP 支持到 1.2;
液晶监视器支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
采用 3-D 降噪技术;
支持高清分辨率的 JPEG 解码;
专业监视标准 BNC 接口,支持一路 BNC 监控视频输入;
支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。
接口图
订货型号
DS-D5022FQ-B
技术参数
产品型号 | DS-D5022FQ-B | ||
背光类型 | LED 背光 | ||
屏幕尺寸 | 21.5 inch | ||
点距 | 0.248 mm×0.248 mm | ||
分辨率 | 1920×1080P | ||
工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||
亮度 | 250cd/m² | ||
对比度 | 1000:1 | ||
响应时间 | 3.7ms | ||
色彩 | 16.7M | ||
可视面积 | 476.64mm×268.11mm | ||
可视角度 | 水平 170°,垂直 160º | ||
接口 | VGA 输入接口 | 1 个 | |
BNC 输入接口 | 1 个 | ||
USB2.0 接口 | 1 个 | ||
HDMI 输入接口 | 1 个 | ||
红外接口 | 1 个(配遥控器) | ||
AUDIO 音频输入 | 1 个 | ||
喇叭参数 | 2 个,单个 8 欧 | ||
电源 | AC 90-264V;50/60Hz | ||
功耗 | ≤35W | ||
待机功耗 | ≤0.5W | ||
工作温度 | 0℃--40℃ | ||
工作湿度 | 10%--85% | ||
贮藏温度: | -20℃--60℃ | ||
贮藏湿度: | 5%--95% | ||
外壳材料 | 塑胶 | ||
外壳颜色 | 黑色 | ||
壁挂孔位 | 75mm×75mm | ||
壁挂螺纹 | M4 | ||
裸机尺寸 | 516.9*320.2*45.6mm | ||
包装尺寸 | 600mm×450mm×145mm | ||
毛重 | 5.5Kg | ||
净重 | 3.5Kg | ||
标准配置 | 1 台 | ||
遥控器 | 1 个 | ||
说明书(含保修卡) | 1 本 | ||
1 条 | |||
合格证 | 1 份 | ||
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
结构图
鲁公网安备 37020302372171号