电 话: 18805329053
网 址:www.asok7.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
功能特性
支持高清显示;
DS-D5019QE-B 液晶监视器采用 3-D 数字梳状滤波器;
真彩色 OSD,人性化操作菜单;
自动彩色,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;;
完善的工厂设置模式;
一路 HDMI 1.3 输入接口,HDCP 支持到 1.2;
DS-D5032FQ-B液晶监视器支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
采用 3-D 降噪技术;
支持高清分辨率的 JPEG 解码;
接口图
NO. | 描述 |
1 | AC 电源输入端 |
2 | HDMI 信号输入端 |
3 | VGA 信号输入端 |
技术参数
产品型号 | DS-D5019QE-B | |
显示类别 | LED 背光 | |
屏幕尺寸 | 18.5 inch | |
点距 | 0.300 mm×0.300mm | |
分辨率 | 1366×768Pixels@60Hz | |
亮度 | 200cd/m² | |
对比度 | 600:1 | |
响应时间 | 5ms | |
色彩 | 16.7M | |
可视面积 | 409.8mm×230.4mm | |
可视角度 | 水平 90°,垂直 60º | |
接口 | HDMI 输入接口 | 1 个 |
VGA 输入接口 | 1 个 | |
遥控 | 无 | |
喇叭 | 无 | |
电源 | AC100V--240V | |
功耗 | ≤20W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
工作温度 | 0℃--50℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | |
贮藏温度: | -20℃--60℃ | |
贮藏湿度: | 5%--95% | |
外壳颜色 | 黑色 | |
壁挂孔位 | 4-M4 75mm×75mm | |
裸机尺寸(W*H*D) | 445.58mm*274.99mm*44.6mm(不含底座) | |
裸机尺寸(W*H*D) | 445.58mm*334.84mm*147.62(含底座) | |
包装尺寸(W*H*D) | 492*337*100mm | |
毛重 | 3.5Kg | |
净重 | 2.8Kg | |
底座壁挂尺寸图纸 | 出货自带底座,详细信息请咨询区域负责人 | |
标准配置 | 监视器 | 1 |
信号线(VGA) | 1 | |
1 | ||
底座套件 | 1 | |
支撑套件 | 1 | |
说明书 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
合格证 | 1 | |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
结构图
鲁公网安备 37020302372171号